Reunión conjunta de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión Negociadora para el personal laboral de hoy, 4 de junio de 2018. Modificación de la RPT de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
El lunes, 04 de junio del corriente ha tenido lugar la reunión conjunta de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión Negociadora para el personal laboral, en cuyo orden del día se trató, entre otros puntos, la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de MARPAT.
FUNCIONARIOS
Se crean 14 puesto de trabajo y se amortizan 7. Nos gustaría que esta noticia rompiera la tónica de las últimas modificaciones en las que se constata una pérdida de empleo público, pero, lamentablemente no es así, pues si realizamos un cómputo conjunto con la modificación llevada a cabo en la misma Mesa para laborales (con 3 creaciones y 11 amortizaciones), el saldo final es de pérdida de un puesto de trabajo de empleo público.
CREACIONES: 14
Nº CONTROL | PUESTO | LOCALIDAD | C. DIRECTIVO |
42342910 | TECNICO/A EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO | MÉRIDA | SECRETARÍA GENERAL |
42345010 | ADMINISTRATIVO/A | MÉRIDA | SECRETARÍA GENERAL |
42341910 | J. NEG. ASUNTOS GENERALES | MÉRIDA | SECRETARÍA GENERAL |
42341410 | AUXILIAR DE ADMINISTRACION | CORIA | DIR. GRAL. AGRI Y GANADERIA |
42341610 | AUXILIAR DE ADMÓN. | LLERENA | DIR. GRAL. AGR Y GANADERIA |
42341710 | AUXILIAR DE ADMÓN.. | LOGROSÁN | DIR. GRAL. AGR Y GANADERIA |
42341510 | AUXILIAR DE ADMÓN. | NAVALMORAL DE LA MATA | DIR. GRAL. AGR Y GANADERIA |
42344610 | J. NEG. CONSERV. RAZAS Y EMBRIONES | BADAJOZ | DIR. GRAL. AGR Y GANADERIA |
42344310 | J. NEG. REPRODUC. ANIMAL | BADAJOZ | DIR. GRAL. AGR Y GANADERIA |
42344210 | J. SEC. MEDIOS DE PRODUCCION AGRARIA | BADAJOZ | DIR. GRAL. AGR Y GANADERIA |
42342210 | ITA | MÉRIDA | DIR. GRAL. DE POLÍT. AGRARIA COMUNI |
42343810 | AGEN. MEDIO NAT. | HELECHOSA DE LOS MON. | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE |
42343710 | AGEN. MEDIO NAT | PLASENCIA | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE |
42357810 | BIOLOGO/A | MÉRIDA | S. GRAL. DES. RURAL Y T. |
AMORTIZACIONES:7
8793 | ADMINISTRATIVO/A | HERRERA DEL DUQ. | DIR. GRAL. AGR. Y GANADER |
8794 | ADMINISTRATIVO/A | MONTIJO | DIR. GRAL. AGR. Y GANADER |
2815 | AUXILIAR ADMÓN. | CASAR DE PALOME. | DIR. GRAL. AGR. Y GANADER |
2932 | J. NEG. DE REPRODUC.ANIMAL | BADAJOZ | DIR. GRAL. AGR. Y GANADER |
2877 | J. NEG. DE PRODUC. AGRARIA | BADAJOZ | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIE. |
1778 | J. NEG. GEST. DCHOS PAG.ÚNI. | MÉRIDA | DIR. GRAL. DE POLÍT. AGRA. COMUN. |
2454 | INGENIERO/A QUIMICO/A | MÉRIDA | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIE. |
En cuanto a las modificaciones volvemos a poner de manifiesto que el hecho de modificar los méritos y/o el requisito y, muy especialmente este último, a las plazas ocupadas supone cambiar las reglas del juego a mitad de partida, ya que con los méritos y requisitos que se le consignan ahora tal vez quien la ocupa no hubiera podido acceder a ella y, sin embargo, otro/a empleado público interesado/a sí pudiera haberlos reunido y, eventualmente haber accedido a las plazas objeto de modificación. Entendemos que la R.P.T. no es, ni debe serlo, una foto fija y debe ser objeto de modificación en base a las demandas de la organización del trabajo, pero entendemos que el momento adecuado de la modificación es cuando los puestos quedan vacantes
A los puestos 2749 y 16182, Auxiliares de Administración de Talarrubias y Zafra, respectivamente, se les consigna el complemento JP2 con el fin de dar respuesta a las cargas de trabajo de los CAD, contando la región con nueve de estas oficinas.
LABORALES
Se crean 3 puestos de trabajo y se amortizan 11. Perdiéndose ocho puestos de trabajo en laborales y uno neto en el empleo público si computamos la propuesta de RPT de funcionarios de esta misma Mesa (se crean 14 y se amortizan 7). Se mantiene la tónica de pérdida de empleo público que preside, lamentablemente, las últimas modificaciones de RPT.
CREACIONES: 3
Nº CONTROL | PUESTO | LOCALIDAD | C. DIRECTIVO | ||
42343010 | AUXILIAR DE ADMINISTRACIO (*) | BADAJOZ | DIR. GRAL. AGR Y GANADERIA | ||
42343910 | PEON ESPECIALIZADO | DON BENITO | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | ||
42344010 | PEON ESPECIALIZADO | LA MOHEDA DE GATA | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | ||
AMORTIZACIONES: 11 | |||||
Nº CONTROL | PUESTO | LOCALIDAD | C. DIRECTIVO | ||
1020525 | PEON ESPECIALIZADO | BADAJOZ. | SECRETARÍA GENERAL | ||
1020360 | MAYORAL | BADAJOZ CENSYRA | DIR. GRAL. DE AGR. Y GANADE. | ||
1008679 | PASTOR/A | BADAJOZ CENSYRA | DIR. GRAL. DE AGR. Y GANADE | ||
1020287 | PASTOR/A | BADAJOZ CENSYRA | DIR. GRAL. DE AGR. Y GANADE | ||
1008648 | PEON ESPECIALIZADO | TALAYUELA | DIR. GRAL. DE AGR. Y GANADE | ||
1000427 | AGENTE DE MEDIO AMBIENTE | HELECHOSA-CÍJARA | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | ||
1020105 | CAPATAZ | HERVÁS | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | ||
1000445 | AGENTE DE MEDIO AMBIENTE | TORNAVACAS | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | ||
1020054 | OFICIAL DE PRIMER | MONTERRUB. DE LA SE | DIR. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE | ||
1020171 | OFICIAL DE PRIMERA | BADAJOZ-LA ORDEN | S. GRAL. DE DES. RURAL Y TERRI. | ||
39935810 | VIGILANTE | VILLANUEVA DE LA SER. | DIR. GRAL. DE TRANSPORTES | ||
La creación de un puesto de auxiliar administrativo en régimen de personal laboral obedece a la ejecución de una sentencia judicial. En cuanto a las amortizaciones, además del absoluto rechazo que nos generan debido a la pérdida de empleo público que suponen, más rotundo es dicho rechazo a la amortización, si cabe, en el caso de las plazas de pastor (2) y del mayoral (1), por cuando estas plazas son necesarias, como lo demuestra el hecho de que, al parecer, algunas funciones de estas categorías están siendo desempeñadas por trabajadores de empresas públicas, y en el caso de la categoría de mayoral, sus funciones están siendo desempeñadas por los propios pastores. La Administración se compromete a revisar este asunto.